Calculate PCB trace loss including conductor and dielectric losses
Standard copper: 0.3-0.5 μm, RTF: 1-2 μm, VLP: <0.3 μm
Total Insertion Loss
12.59 dB
1.259 dB/inch
Loss Breakdown
Signal Remaining
23.5%
Skin Depth
0.93 μm
Roughness Factor
1.24x
Conductor Loss
63%
High - Requires active compensation
| Material | εr | tan δ | Frequency Range |
|---|---|---|---|
| Standard FR-4 | 4.3-4.5 | 0.020-0.025 | Up to 3 GHz |
| High-Speed FR-4 | 4.0-4.2 | 0.012-0.015 | Up to 6 GHz |
| Megtron 6 | 3.4 | 0.002 | Up to 25 GHz |
| Rogers 4350B | 3.48 | 0.004 | Up to 10 GHz |
| Rogers 4003C | 3.55 | 0.003 | Up to 10 GHz |
| Isola I-Speed | 3.6 | 0.007 | Up to 12 GHz |
| Taconic TLY | 2.2 | 0.0009 | Up to 40 GHz |
We offer high-frequency materials and optimized stackups for minimal signal loss.
Get Free Quote