Eye Diagram Analyzer
Analyze signal integrity through eye diagram parameters
Eye Diagram Parameters
Analysis Results
Poor Signal Quality
Unit Interval
100.0 ps
Eye Height
580 mV
72.5%
Eye Width
0.0 ps
0.0%
Q-Factor
14.50
Estimated BER
< 1e-12
Eye Width (UI)
0.000 UI
Required BW
10.00 GHz
High-Speed Interface Standards
| Standard | Data Rate | UI (ps) | Typical Amplitude |
|---|---|---|---|
| PCIe 3.0 | 8 GT/s | 125 | 800-1200 mV |
| PCIe 4.0 | 16 GT/s | 62.5 | 800-1200 mV |
| PCIe 5.0 | 32 GT/s | 31.25 | 800-1200 mV |
| USB 3.0 | 5 Gbps | 200 | 900-1200 mV |
| USB 3.1 | 10 Gbps | 100 | 900-1200 mV |
| HDMI 2.0 | 6 Gbps | 167 | 400-600 mV |
| DDR4-3200 | 3.2 GT/s | 312.5 | 1200 mV |
| 10GBase-KR | 10.3125 Gbps | 97 | 600-1000 mV |
Eye diagram analysis is critical for high-speed serial links. Target BER is typically 1e-12 or better. Q-factor > 7 is needed for reliable communication at this BER.
Need High-Speed PCB Design?
Our engineers specialize in signal integrity for 10+ Gbps designs.
Get Expert Help