Dielectric Calculator
Analyze PCB material properties and signal propagation
Material Properties
Standard FR-4
Higher loss - Limit to lower frequencies
Recommended up to 3 GHz
Dk (adjusted)
4.300
@ 1 GHz, 25°C
Df (tan δ)
0.0200
Loss tangent
Effective εr
3.108
Microstrip
Velocity
170.1
mm/ns
Delay
149.4
ps/inch
Wavelength
170.1
mm @ 1 GHz
Dielectric Loss
0.082
dB/inch
Material Comparison @ 1 GHz
| Material | Dk | Df | Max Freq | Application |
|---|---|---|---|---|
| Standard FR-4 | 4.30 | 0.0200 | 3 GHz | General |
| High-Speed FR-4 | 4.00 | 0.0120 | 6 GHz | General |
| Panasonic Megtron 6 | 3.40 | 0.0020 | 25 GHz | RF/mmWave |
| Panasonic Megtron 7 | 3.30 | 0.0010 | 56 GHz | RF/mmWave |
| Rogers 4350B | 3.48 | 0.0040 | 10 GHz | High-Speed |
| Rogers 4003C | 3.55 | 0.0030 | 10 GHz | High-Speed |
| Rogers 3003 | 3.00 | 0.0010 | 40 GHz | RF/mmWave |
| Isola IS680 | 3.45 | 0.0040 | 10 GHz | High-Speed |
| Isola I-Speed | 3.60 | 0.0070 | 12 GHz | High-Speed |
| Taconic TLY-5 | 2.20 | 0.0009 | 40 GHz | RF/mmWave |
| Polyimide (Flex) | 3.50 | 0.0080 | 10 GHz | High-Speed |
| BT Epoxy | 4.10 | 0.0120 | 5 GHz | General |
Dk and Df vary with frequency, temperature, and humidity. Always verify with manufacturer datasheets for accurate simulation. Higher Dk = slower signals; higher Df = more loss.
Need High-Frequency Materials?
We stock Rogers, Megtron, and other RF materials for your designs.
Get Free Quote